Dofinansowanie ubezpieczenia 2023 / 2022 , Zorgtoeslag 2023 / 2022
Zasiłek zdrowotny / Dofinansowanie ubezpieczenia
Podwyższono miesięczne kwoty zasiłku ubezpieczenia
W 2023 roku podniesiony został również limit dochodów
Miesięczna kwota 2023 Miesięczna kwota 2022
Dochud Sam Zonaty Dochud Sam Zonaty
do € 25.000 € 154 € 265 do € 22.000 € 111 € 212
do € 26.000 € 144 € 254 do € 26.000 € 69 € 171
do € 28.000 € 121 € 231 do € 28.000 € 47 € 148
do € 30.000 € 98 € 209 do € 30.000 € 24 € 126
do € 32.000 € 76 € 186 do € 32.000 € 00 € 103
do € 38.00 € 7 € 118 do € 38.000 €00 € 35
Kwoty są kontynuowane, im więcej zarabiasz, tym mniej otrzymujesz.
Aktualna lista znajduje się w biurze